<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>» Goldpreis &#124; Goldkurs &#124; Goldbarren &#187; Gold News</title>
	<atom:link href="http://preisgold.de/goldnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preisgold.de</link>
	<description>Goldbarren, Goldpreis, Weißgold, Goldmünzen und vielen mehr rund ums Thema Gold</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In Gold investieren und den Euro absto&#223;en</title>
		<link>http://preisgold.de/in-gold-investieren-und-den-euro-abstossen.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/in-gold-investieren-und-den-euro-abstossen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die Prognosen der Banken &#228;ndern sich momentan ja st&#228;ndig und man sollte daher vorsichtig sein. Doch die jetzige Prognose der franz&#246;sischen  Société Générale l&#228;sst Anleger aufhorchen, denn diese hat es in sich. Die Lage muss daher sehr verfahren sein, denn die Société Générale raten dazu, in Gold anzulegen und den Euro abzusto&#223;en. 
Die Franzosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prognosen der Banken &#228;ndern sich momentan ja st&#228;ndig und man sollte daher vorsichtig sein. Doch die jetzige Prognose der franz&#246;sischen  Société Générale l&#228;sst Anleger aufhorchen, denn diese hat es in sich. Die Lage muss daher sehr verfahren sein, denn die Société Générale raten dazu, in Gold anzulegen und den Euro abzusto&#223;en. </p>
<p>Die Franzosen erwarten in K&#252;rze eine n&#228;chste Welle der Papiergeld-Schwemme in den USA und geht davon aus, dass dies nicht nur in den USA so kommt. Sie spekulieren, dass in der n&#228;chsten Zeit alle gro&#223;en Notenbanken verst&#228;rkt Gelddrucken werden. Die Bank of England ist bereits Vorreiter und hat bereits damit begonnen und die EZB wird ebenso folgen. So schrieb die Bank: „Kaufen Sie Gold, bevor das QE 3 beginnt, denn die Vermehrung der Geldmenge in den USA hat stets starke Auswirkungen auf die Preise.“</p>
<p>Was allerdings sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass die Bank den Anlegern r&#228;t, aus dem Euro auszusteigen, da dieser wohl in den kommenden Monaten eine heftige Abwertung erleben wird. Auch wenn sie die Kurve abflachen, sollten besser in 10-j&#228;hrige US-Staatsanleihen investiert werden. Auch der Ankauf des amerikanischen Dollars oder des britischen Pfund, sowie amerikanische Unternehmensanleihen werden von der  Société Générale empfohlen. Des weiteren w&#228;ren europ&#228;ische Telekommunikationsunternehmen hoch im Kurs und Energieversorger sowie &#214;l sollten gemieden werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/in-gold-investieren-und-den-euro-abstossen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldverkauf durch die Bundesrepublik doch kein Grund zur Nervosit&#228;t</title>
		<link>http://preisgold.de/goldverkauf-durch-die-bundesrepublik-doch-kein-grund-zur-nervositaet.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/goldverkauf-durch-die-bundesrepublik-doch-kein-grund-zur-nervositaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen sorgte die Meldung, die Bundesrepublik Deutschland habe gr&#246;&#223;ere Mengen Gold verkauft, f&#252;r Aufsehen bei den Anlegern.Diese kam auf, auf Grund einer falsch interpretierten Meldung des IWF.  Wie sich jetzt herausstellte, handelt es sich dabei jedoch um gerade mal 0,15 Prozent der Goldreserven. Diese wurden verkauft, um M&#252;nzen daraus zu pr&#228;gen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen sorgte die Meldung, die Bundesrepublik Deutschland habe gr&#246;&#223;ere Mengen Gold verkauft, f&#252;r Aufsehen bei den Anlegern.Diese kam auf, auf Grund einer falsch interpretierten Meldung des IWF.  Wie sich jetzt herausstellte, handelt es sich dabei jedoch um gerade mal 0,15 Prozent der Goldreserven. Diese wurden verkauft, um M&#252;nzen daraus zu pr&#228;gen. Dieser Verkauf sollte keine unmittelbare Auswirkung auf den Goldpreis haben. In Zeiten einer sehr bewegten Weltwirtschaft k&#246;nnen solche Meldungen sicherlich f&#252;r Aufhorchen sorgen, da die M&#228;rkte ohnehin sehr nerv&#246;s sind. Doch wie sich nun zeigt, hat die Regierung der Bundesrepublik nicht, wie angenommen eine kontrollierte Inflation im Blick gehabt, sondern vielmehr das Pr&#228;gen von Sonderm&#252;nzen, die Wertsteigerungspotential haben, beabsichtigt. </p>
<p>Produktionserh&#246;hung der Goldm&#252;nzen auch international?</p>
<p>Es ist bekannt, dass Venezuela gr&#246;&#223;ere Mengen Gold aus Europa gekauft hat. Hartn&#228;ckig h&#228;lt sich das Ger&#252;cht, dass der s&#252;damerikanische Staat Goldm&#252;nzen als W&#228;hrung einf&#252;hren will. Es wird spannend zu beobachten, wie sich das, wenn es denn stimmt, auf den Goldpreis auswirken wird. Sicher ist, dass die deutschen Pr&#228;geanstalten neue Kursm&#252;nzen heraus bringen werden, und offensichtlich eine erhebliche Menge davon. Es kann spekuliert werden, ob der Grund etwa sein k&#246;nnte, Gold als Wertanlage f&#252;r immer breitere Bev&#246;lkerungsschichten interessant zu machen. Sollte dies der Fall sein, darf eine erfreuliche Entwicklung beim Goldpreis erwartet werden. Ob nun Venezuela tats&#228;chlich eine Goldw&#228;hrung in Umlauf bringen wird, muss die Zeit zeigen. Der Goldankauf der S&#252;damerikaner in Europa d&#252;rfte auf jeden Fall eventuelle Kurseinbr&#252;che abmildern k&#246;nnen. Klar ist, dass gegenw&#228;rtig sehr viel Bewegung in allen Weltm&#228;rkten ist. Doch nur die Zeit kann zeigen, ob diese Bewegung im Rohstoffmarkt sich eher positiv oder negativ auswirken wird. F&#252;r die Anleger hei&#223;t es abwarten und beobachten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/goldverkauf-durch-die-bundesrepublik-doch-kein-grund-zur-nervositaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten sind sich uneins &#252;ber Goldpreis-Entwicklung</title>
		<link>http://preisgold.de/experten-sind-sich-uneins-ueber-goldpreis-entwicklung.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/experten-sind-sich-uneins-ueber-goldpreis-entwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Manche Anleger betrachten den seit einiger Zeit stetig fallenden Goldpreis mit Sorge. Anlageexperten sehen als Grund f&#252;r diese Entwicklung den gegenw&#228;rtig starken Dollarkurs. Erfahrungsgem&#228;&#223; entwickelt sich der Kurs f&#252;r Gold entgegengesetzt zu dem der US-W&#228;hrung. &#220;ber die Frage, wie diese Entwicklung weiter gehen wird, herrscht Uneinigkeit unter den Fachleuten. Manche denken, dies sei nur eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Anleger betrachten den seit einiger Zeit stetig fallenden Goldpreis mit Sorge. Anlageexperten sehen als Grund f&#252;r diese Entwicklung den gegenw&#228;rtig starken Dollarkurs. Erfahrungsgem&#228;&#223; entwickelt sich der Kurs f&#252;r Gold entgegengesetzt zu dem der US-W&#228;hrung. &#220;ber die Frage, wie diese Entwicklung weiter gehen wird, herrscht Uneinigkeit unter den Fachleuten. Manche denken, dies sei nur eine zeitweilige Erholung des Dollar, andere sehen darin die Auswirkungen der Euro-Krise auf den internationalen Finanzmarkt.</p>
<p>Zwei m&#246;gliche Szenarien</p>
<p>Die vorsichtigen bis pessimistischen Prognosen f&#252;r den Goldpreis gr&#252;nden sich auf die Tatsache, dass viele Investoren ihre Liquidit&#228;t erh&#246;hen, in dem Gold verkauft wird. Es geht darum, mehr Geld in Umlauf zu bringen und so besonders die Euro-Schwankungen aufzufangen. Analysten, die diese Prognose vertreten, sehen den Preis auf bis zu 1 200 Dollar/Feinunze fallen. Auch institutionelle Anleger und Hedgefonds verkaufen, um Verluste am Aktien- und Devisenmarkt aufzufangen. </p>
<p>Das gleiche Szenario liegt jedoch auch sehr optimistischen Prognosen zu Grunde. So glauben manche Experten, dass auf Grund der Euro-Krise erst recht mehr Geld in den Goldmarkt flie&#223;en d&#252;rfte und in den n&#228;chsten sechs Monaten ein neuer Rekord f&#252;r den Goldpreis zu erwarten sei. Beide Seiten sind sich einig, dass der Markt gegenw&#228;rtig viel Bewegungspotential hat und sich wohl erst in der n&#228;chsten Zeit zeigen wird, wie sich das Gold tats&#228;chlich am Rohstoffmarkt verh&#228;lt. Anlegern wird geraten, die Entwicklungen am Rohstoffmarkt eher langfristig zu betrachten, f&#252;r Nervosit&#228;t aufgrund der gegenw&#228;rtigen Entwicklungen g&#228;be es keinen Grund. Die Geschichte des Rohstoffmarktes zeigt, dass einzelne Werte immer wieder einmal schwanken, sich aber auf Sicht neu stabilisieren. So k&#246;nnen die Anleger durchaus etwas abwarten, ob und wieder Goldwert dies tun wird, und dann gegebenenfalls immer noch reagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/experten-sind-sich-uneins-ueber-goldpreis-entwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzt die Goldblase???</title>
		<link>http://preisgold.de/platzt-die-goldblase.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/platzt-die-goldblase.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Gold anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund dessen, dass immer mehr Notenbanken beim Ankauf von Gold mitmischen, w&#228;re es m&#246;glich, dass die Nachfrage in diesem Jahr die 4.000 Tonnen-Grenze knackt. 
Auch wenn der Goldkurs durch die weltweite Krise immer mehr einbricht, kaufen die Notenbanken massiv Gold. Die Gesamtnachfrage im laufenden Jahr betrug im dritten Quartal 1.702 Tonnen. Davon gehen 468,1 Tonnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund dessen, dass immer mehr Notenbanken beim Ankauf von Gold mitmischen, w&#228;re es m&#246;glich, dass die Nachfrage in diesem Jahr die 4.000 Tonnen-Grenze knackt. <span id="more-200"></span></p>
<p>Auch wenn der <a href="http://preisgold.de/goldkurs.html" class="kblinker" title="More about Goldkurs &raquo;">Goldkurs</a> durch die weltweite Krise immer mehr einbricht, kaufen die Notenbanken massiv Gold. Die Gesamtnachfrage im laufenden Jahr betrug im dritten Quartal 1.702 Tonnen. Davon gehen 468,1 Tonnen, also mehr als ein Viertel, an die Investoren. Somit war die Nachfrage, gegen&#252;ber dem Vergleichsquartal im letzten Jahr, um ein Drittel h&#246;her. Allerdings kommt davon ein Gro&#223;teil von den Notenbanken, um genau zu sein: 148,4 Tonnen per Saldo. Dies ist so viel, wie noch nie zuvor und zwar seit vier Jahrzehnten. Besonders Thailand, Sri Lanka, Mexiko und Russland geh&#246;ren zu den K&#228;ufern. Jedoch werden sich in Zukunft alle Augen auf China und Indien richten, die in der Zwischenzeit W&#228;hrungsreserven angesammelt haben. Dies sollen mehr als 4,5 Bio. US-Dollar sein. Noch ist der Anteil von Gold, im Gegensatz zu den westlichen L&#228;ndern, minimal. So hat China, laut Angabe des World Gold Council nur etwa 1,7 Prozent in Gold angelegt. Indien dagegen hat etwas mehr mit 9 Prozent. Jedoch sind dies, gegen&#252;ber den westlichen L&#228;ndern, nur Bruchteile.</p>
<p><strong>Notenbanken sind zuversichtlich</strong></p>
<p>Erstaunlich war die ganze Zeit, dass trotz der Krise der Goldpreis so nach oben kletterte. Wie es aber gerade ausschaut, so vermuten Analysten, k&#246;nnte die Goldblase platzen. Immer weiter sinkt der Kurs und es sind in der Zwischenzeit nur noch Kurzfrist-Prognosen m&#246;glich. Lag der Goldpreis am 6. September 2011 noch bei 1.923 US-Dollar pro Feinunze, ist er seither stetig nach unten gerutscht, teilweise unter 1.700 US-Dollar/Feinunze. Ob sich die Anleger dadurch abschrecken lassen, wird sich in den kommenden Wochen weisen. Die Notenbanken kaufen allerdings nach wie vor Gold und lassen sich auch durch diese enormen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/platzt-die-goldblase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalanlage Gold &#8211; was man beachten sollte</title>
		<link>http://preisgold.de/kapitalanlage-gold-was-man-beachten-sollte.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/kapitalanlage-gold-was-man-beachten-sollte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Solange man zur&#252;ckdenken kann, hat Gold schon immer eine Faszination auf uns alle ausge&#252;bt. Bis in die sp&#228;ten 70er sind alle g&#228;ngigen W&#228;hrungen sogar im direkten Zusammenhang mit dem Goldkurs gestanden. Jetzt sieht es so aus, dass Gold sozusagen den Weltmarkt beherrscht. Zu den st&#228;rksten W&#228;hrungen geh&#246;rt nach wie vor der Dollar, wenn man die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solange man zur&#252;ckdenken kann, hat Gold schon immer eine Faszination auf uns alle ausge&#252;bt. Bis in die sp&#228;ten 70er sind alle g&#228;ngigen W&#228;hrungen sogar im direkten Zusammenhang mit dem <a href="http://preisgold.de/goldkurs.html" class="kblinker" title="More about Goldkurs &raquo;">Goldkurs</a> gestanden. Jetzt sieht es so aus, dass Gold sozusagen den Weltmarkt beherrscht. Zu den st&#228;rksten W&#228;hrungen geh&#246;rt nach wie vor der Dollar, wenn man die Entwicklung beobachtet, wird man bald feststellen, steigt der Dollar, sinkt der Goldkurs. Ebenso der Gegensatz, f&#228;llt der Dollar, so ist mit Kursanstiegen beim Goldpreis zu rechnen. Und genau diese Entwicklung spricht f&#252;r die Anlage in physisches Gold.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich ist es zwar so, dass der Ankauf mit den anfallenden Nebenkosten zwar etwas teuerer ist, als wenn man zum Beispiel in Zertifikate anlegen w&#252;rde, doch was die Gewinne und die Unabh&#228;ngigkeit betrifft, ist man eindeutig im Vorteil. Denn wenn es, wie viele vermuten, doch irgendwann zu einem B&#246;rsencrash kommen wird, hat man den Vorteil, dass Gold von bleibendem Wert ist. Bei den Zertifikaten ist dies allerdings nicht der Fall. </p>
<p>Die Nachfrage erh&#246;ht sich st&#228;ndig, denn auch die Anleger haben mittlerweile bemerkt, dass Gold eine rentable Anlage ist. Wer Geld in Gold anlegen will, der hat verschiedene M&#246;glichkeiten. Zum einen sind es nat&#252;rlich die <a href="http://preisgold.de/goldbarren.html" class="kblinker" title="More about Goldbarren &raquo;">Goldbarren</a> und M&#252;nzen und auch Goldschmuck gilt als sichere Wertanlage. Doch auch Aktien und Fonds werden immer beliebter. Was die Aktien betrifft, so sind dies Anteile an Goldminen. </p>
<p>Der Goldpreis ist immer abh&#228;ngig von der wirtschaftlichen Situation. Dadurch bedingt kann es immer wieder zu Kursschwankungen kommen. Geld in Gold anzulegen, sehen die Experten als risikoarm an, denn durch Gold besitzt man etwas, was bleibenden Wert hat und auch Krisenzeiten &#252;berstehen kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/kapitalanlage-gold-was-man-beachten-sollte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetall Gold &#8211; Angebot und Nachfrage</title>
		<link>http://preisgold.de/edelmetall-gold-angebot-und-nachfrage.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/edelmetall-gold-angebot-und-nachfrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldnachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Gold gibt es eigentlich fast &#252;berall auf der Welt. Nur leider kann es nicht &#252;berall abgebaut werden. Das Goldvorkommen weltweit liegt bei sch&#228;tzungsweise 46.000 Tonnen. Das Hauptvorkommen liegt dabei ganz klar in S&#252;dafrika. Hier geht man von etwa 20.000 Tonnen aus. Expertenmeinungen besagen, dass bisher erst ca. 10 Prozent des Goldes welches sich auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold gibt es eigentlich fast &#252;berall auf der Welt. Nur leider kann es nicht &#252;berall abgebaut werden. Das Goldvorkommen weltweit liegt bei sch&#228;tzungsweise 46.000 Tonnen. Das Hauptvorkommen liegt dabei ganz klar in S&#252;dafrika. Hier geht man von etwa 20.000 Tonnen aus. Expertenmeinungen besagen, dass bisher erst ca. 10 Prozent des Goldes welches sich auf der Erde befindet, geborgen wurde. </p>
<p>Die Nachfrage von Gold ist weitaus h&#246;her, als der Anteil, der gef&#246;rdert wird. Das liegt haupts&#228;chlich daran, dass der Goldpreis im Moment wieder recht niedrig ist und Gold als Wertanlage daher immer gefragter wird. Dadurch, dass die Nachfrage immer weiter steigt, jedoch lange nicht so viel gef&#246;rdert werden kann, wird der Goldpreis immer st&#228;rker noch oben gehen. In absehbarer Zeit, k&#246;nnte es also durchaus sein, dass Gold fast unbezahlbar werden k&#246;nnte. </p>
<p>Die Nachfrage ist immer dort an st&#228;rksten, wo die wirtschaftliche Lage gut ist. Dies ist im Moment im asiatischen Raum der Fall. Hier zahlt man mittlerweile wieder recht gute Preise f&#252;r das gelbe Edelmetall. Doch die Asiaten legen nicht nur in Gold an, sondern auch in Silber oder Platin. Die Anleger von Gold k&#246;nnen zwischen M&#252;nzen oder Barren w&#228;hlen. Die <a href="http://preisgold.de/goldbarren.html" class="kblinker" title="More about Goldbarren &raquo;">Goldbarren</a> und M&#252;nzen werden immer im Auftrag von verschiedenen Banken in entsprechenden Pr&#228;geanstalten in Auftrag gegeben. </p>
<p>Selbstverst&#228;ndlich gibt es dann noch den Goldschmuck, der jetzt an Weihnachten wieder Hochkonjunktur hat. Aber auch hier werden die Preise deftig steigen und somit wird auch Schmuck zur Wertanlage. Daher sollte beim Kauf beim <a href="http://preisgold.de/gold-auf-echtheit-ueberpruefen.html">Goldschmuck</a> auf hochwertige Verarbeitung und auf einen hohen Anteil Gold achten, wenn man Schmuck als &#8220;Wertanlage&#8221; nutzen m&#246;chte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/edelmetall-gold-angebot-und-nachfrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betr&#252;ger am Goldmarkt</title>
		<link>http://preisgold.de/betrueger-am-goldmarkt.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/betrueger-am-goldmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Gold als Weihnachtsgeschenk]]></category>
		<category><![CDATA[goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist beliebt wie nie und das machen sich so manche Betr&#252;ger gerne zunutze. Deshalb sollte sich jeder der Gold ankaufen will, vorher Gewissheit dar&#252;ber verschaffen, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Oftmals ist es so, dass diejenigen, die betr&#252;gen wollen, die Kunden mit billigen Lockangeboten in die Falle laufen lassen. Wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold ist beliebt wie nie und das machen sich so manche Betr&#252;ger gerne zunutze. Deshalb sollte sich jeder der Gold ankaufen will, vorher Gewissheit dar&#252;ber verschaffen, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Oftmals ist es so, dass diejenigen, die betr&#252;gen wollen, die Kunden mit billigen Lockangeboten in die Falle laufen lassen. Wenn man bedenkt, dass die Zahl der Goldh&#228;ndler noch vor f&#252;nf Jahren bei etwa 20 H&#228;ndlern gelegen hat, so sind es jetzt bereits mehr als 200. Das liegt garantiert daran, dass Gold immer mehr an Beliebtheit gewinnt und der Goldpreis immer mehr nach oben geht. Leider sind viele Anleger noch immer viel zu blau&#228;ugig und fallen auf die billigen Angebote der unseri&#246;sen H&#228;ndler herein. Besonders in der Weihnachtszeit, wenn <a href="http://preisgold.de/goldbarren.html" class="kblinker" title="More about Goldbarren &raquo;">Goldbarren</a> oder Goldm&#252;nzen als <a href="http://preisgold.de/gold-als-weihnachtsgeschenke.html">Weihnachtsgeschenk</a> f&#252;r den Liebsten oder die Liebste gekauft werden.</p>
<p>Es gibt leider eben diese Schwarze Schafe. Und das geht so vor sich. Meistens sind es die ganz Kleinen, die eigentlich im Goldgesch&#228;ft gar nicht mithalten k&#246;nnen. Diese Gesch&#228;fte werden im Normalfall online angeboten. Der Goldpreis unterliegt gro&#223;en Schwankungen und die H&#228;ndler verf&#252;gen &#252;ber nur sehr wenig Eigenkapital und k&#246;nnen bei diesen st&#228;ndigen Kursschwankungen einfach nicht mithalten. Und die bestellte Ware, also das Gold kann nicht bezahlt werden. Und somit sind die Lieferprobleme vorprogrammiert.  Was auch bedeutet, das Gold kann nur mit extremen Verlusten abgenommen werden. Die Realit&#228;t ist so, dass wenn man nicht aufpasst, bei wem man sein Gold bestellt, dann kann es gut m&#246;glich sein, dass man die Ware extrem sp&#228;t geliefert bekommt, oder weniger bekommt, als man eigentlich haben wollte. Und wenn mach sehr viel Pech hat, kommt das bestellte Gold gar nicht an und der H&#228;ndler ist mit dem Geld schon l&#228;ngst &#252;ber alle Berge. Daher sollte man nicht immer das g&#252;nstigste Angebot nehmen, sondern lieber auf die seri&#246;sen H&#228;ndler setzen, die schon seit Jahren am Markt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/betrueger-am-goldmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber &#8211; das Volksinvestment</title>
		<link>http://preisgold.de/gold-und-silber-das-volksinvestment.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/gold-und-silber-das-volksinvestment.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Man k&#246;nnte meine, dass diejenigen, die in den letzten f&#252;nf Jahren in Gold investierten, alles richtig gemacht haben. So zumindest ist der erste Gedanke bei dem derzeitigen Goldpreis. Doch so einfach, wie es scheint, ist es doch nicht.
Selbstverst&#228;ndlich war Anfang November vor f&#252;nf Jahren ein perfekter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen und zu investieren. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man k&#246;nnte meine, dass diejenigen, die in den letzten f&#252;nf Jahren in Gold investierten, alles richtig gemacht haben. So zumindest ist der erste Gedanke bei dem derzeitigen Goldpreis. Doch so einfach, wie es scheint, ist es doch nicht.</p>
<p>Selbstverst&#228;ndlich war Anfang November vor f&#252;nf Jahren ein perfekter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen und zu investieren. Denn vor 5 Jahren kostete die Feinunze „nur“ rund 600 Dollar &#8211; mittlerweile zahlt der Anleger das Dreifache. Doch gerade bei Goldminenfonds ist der erwartete Gewinn teilweise ausgeblieben. Wer sein Geld vor f&#252;nf Jahren in den Goldminenfonds von Stabilitas Gold &amp; Resourcen anlegte, wurde leider entt&#228;uscht. Dieser Fond lief bis zur Lehman-Pleite hervorragend, konnte sich dann aber nicht mehr erholen. Somit h&#228;tten Anleger ebenso gut ein Produkt von Balkan- oder Banken-Aktien kaufen k&#246;nnen. Der Fonds liegt noch immer mit knapp 62 Prozent im Minus und selbst Martin Siegel, dem neuen Eigner von Stabilitas ist es noch nicht gelungen, diesen R&#252;ckstand zur Konkurrenz zu verringern.</p>
<p>Trotz allem ist Gold Trumpf. Die Anleger sto&#223;en Aktien ab und setzen somit nicht mehr auf langfristige Anlagen. Sie kaufen Gold &#8211; und zwar aus Angst. Im September haben Deutschen allein 2,8 Mrd. Euro aus Aktien- Misch- und Rentenfonds abgezogen. Dahingegen ist der Ankauf von Gold weiter gestiegen. Einen Aufschwung erlebt aber nicht nur der Goldmarkt, auch Silber wird immer gefragter. Im Jahr 2011 hat das Edelmetall-Handelshaus ProAurum zum Beispiel ein Plus von knapp 60 Prozent erwirtschaftet. Aber auch Silber ist weiterhin sehr gefragt und ProAurum-Experte B. Summa sagte, dass an Spitzentagen etwa f&#252;nf Tonnen Silber verkauft werden. Da die Anleger aber nicht mehr nur wohlhabende sind, sondern auch Familien und Auszubildende, wird Silber und Gold zu einem Volksinvestment. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Gold bereits im elften Jahr einen Kursgewinn erzielen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://preisgold.de/gold-und-silber-das-volksinvestment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gier nach Gold</title>
		<link>http://preisgold.de/die-gier-nach-gold.html</link>
		<comments>http://preisgold.de/die-gier-nach-gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preisgold.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Da der Goldpreis immer weiter steigt, werden auch neue H&#228;ndler angelockt, die nicht immer seri&#246;s sind. Waren es vor f&#252;nf Jahre nur etwa 20 Goldh&#228;ndler, ist die Zahl bis heute auf circa 200 H&#228;ndler gestiegen, die das Edelmetall anbieten. Dies best&#228;tigte der Fondsverwalter und Miteigent&#252;mer, Martin Siegel, vom Edelmetall-Handelshaus Westgold. Robert Hartmann, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des gro&#223;en [...]]]></description>
